【基本情報】 |
市区名 | 所沢市 |
市区名(かな) | ところざわし |
市区名(英語表記) | tokorozawa |
プロフィール・沿革 | 所沢市は、首都東京から30キロ圏内にあり、武蔵野台地のほぼ中央、東京都多摩北部に接する埼玉県南西部に位置しています。狭山丘陵付近に源を発する柳瀬川、東川などが流れています。気候は概ね温暖で、冬は北西からの季節風が吹きます。埼玉県で8番目に市制を施行しましたが、当時は人口4.2万人余りの、茶園や畑の広がる農業中心のまちでした。現在では人口34万人を超える埼玉県南西部の中心都市として発展しています。 |
郵便番号 | 359-8501 |
住所 | 所沢市並木1-1-1 |
電話番号 | 04-2998-1111 |
公式ホームぺージURL | https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/ |
【国勢調査】 |
総人口 | 342,464人 |
人口増減比率(2015年/2020年) | 100.6% |
世帯数 | 152,510世帯 |
【面積】 |
総面積 | 72.11km2 |
【気候】 |
年間平均気温 | 15.0℃ |
年間降水量 | 1489.8mm |
【体制】 |
主な祭り・行事 | 野老澤雛物語 まちなかコンサート 所沢市民フェスティバル ところざわまつり |
市区独自の取り組み | 所沢市地域がつながる元気な自治会等応援条例(地域コミュニティの活性化を図り、誰もが安心して快適に暮らすことができる地域社会の実現を目指す) COOL JAPAN FOREST 構想(所沢市と株式会社KADOKAWAが、共同プロジェクトとして取り組んでいる「みどり・文化・産業が調和したまち」を目指す) |
【公共料金】 |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,281円 武州瓦斯株式会社 4,335円 大東ガス株式会社 3,926円 東京瓦斯株式会社(東京地区等)
|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,332円 所沢市 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,639円 所沢市 |
【安心・安全】 |
建物火災出火件数 | 48件 |
建物火災出火件数(人口10000人当たり) | 1.40件 |
刑法犯認知件数 | 1,656件 |
刑法犯認知件数(人口1000人当たり) | 4.84件 |
ハザード・防災マップ | あり |
ハザード・防災マップURL | https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/moshimo/bosai/sonaeru/index.html |
【結婚・育児】 |
結婚祝い | あり |
結婚祝い-備考 | 所沢市に婚姻届を提出された方に、地元農産物の引換券(500円券2枚)を贈呈。また、指定日に提出された方に急須プレゼント券を贈呈。 |
妊娠・出産祝い | なし |
妊娠・出産祝い-備考 | - |
子育て関連の独自の取り組み | (1)大学との連携による「ところっこ・親子で楽しむ運動遊び」を実施。(2)「ところっこ子育てガイド」を配布。 |
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担なし |
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担-備考 | - |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限-備考 | - |
子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担なし |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-備考 | - |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-入院時食事療養費の標準負担額 | 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。 |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限-備考 | - |
公立保育所数 | 19ヶ所 |
私立保育所数 | 36ヶ所 |
【教育】幼稚園 |
公立幼稚園数(国立を含む) | 1園 |
私立幼稚園数 | 19園 |
【教育】小学校 |
小学校数 | 32校 |
小学校1学級の平均生徒数 | 27.1人 |
公立小学校の学校選択制 | 未実施(所沢市区域外就学・指定校変更承認基準により、特例を認める場合あり) |
【教育】中学校 |
中学校数 | 15校 |
中学校1学級の平均生徒数 | 32.0人 |
公立中学校の学校選択制 | 未実施(所沢市区域外就学・指定校変更承認基準により、特例を認める場合あり)。 |
【健康・医療】 |
一般病院総数 | 21ヶ所 |
一般診療所総数 | 226ヶ所 |
歯科診療所総数 | 165ヶ所 |
医師数 | 888人 |
医師数(人口10000人当たり) | 25.85人 |
【高齢者福祉】 |
介護保険料基準額(月額) | 5,634円 |
老人ホーム定員数 | 3,183人 |
老人ホーム定員数(65歳以上人口100人当たり) | 3.36人 |