【基本情報】 |
市区名 | 八千代市 |
市区名(かな) | やちよし |
市区名(英語表記) | yachiyo |
プロフィール・沿革 | 八千代市は、千葉県北西部に位置し、市の中央には八千代市のシンボル的存在である「新川」が南北に悠々と流れています。市域の北側半分は緑豊かな自然が残り、南側半分は緑を残した景観に配慮した市街地が形成されています。こうした自然環境と、乗り換えなしで都心にアクセス可能という交通の便の良さから、首都近郊の住宅都市として発展を続け、2020年3月末に人口20万人を超えました。 |
郵便番号 | 276-8501 |
住所 | 八千代市大和田新田312-5 |
電話番号 | 047-483-1151 |
公式ホームぺージURL | https://www.city.yachiyo.lg.jp/ |
【国勢調査】 |
総人口 | 199,498人 |
人口増減比率(2015年/2020年) | 103.3% |
世帯数 | 85,032世帯 |
【面積】 |
総面積 | 51.39km2 |
【気候】 |
年間平均気温 | 15.4℃ |
年間降水量 | 1424.9mm |
【体制】 |
主な祭り・行事 | 源右衛門祭 八千代ゆりのき台つつじ祭り 緑が丘ローズハーツふれあいフェスタ 八千代ふるさと親子祭 東葉サマーコンサート やちよ彼岸花まつり 八千代どーんと祭 東葉車両基地まつり 下総三山の七年祭り ニューリバーロードレースin八千代 八千代新川千本桜まつり |
市区独自の取り組み | こども親善大使によるバンコク都との親善交流 外国人居住者への情報発信・相談・地域交流の場となる多文化交流センター やちよ元気体操 子どもサミット 全公立小中学校を対象とした防火・救命体験促進事業 災害時における医薬品等の循環型備蓄事業 |
【公共料金】 |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 3,926円 東京瓦斯株式会社(東京地区等) 4,180円 大多喜ガス株式会社(内房地区12A地区) 4,105円 大多喜ガス株式会社(内房地区13A地区)
|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 3,102円 八千代市 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,101円 八千代市 |
【安心・安全】 |
建物火災出火件数 | 20件 |
建物火災出火件数(人口10000人当たり) | 1.00件 |
刑法犯認知件数 | 1,287件 |
刑法犯認知件数(人口1000人当たり) | 6.45件 |
ハザード・防災マップ | あり |
ハザード・防災マップURL | https://www.city.yachiyo.lg.jp/bosai/hazardmap/ |
【結婚・育児】 |
結婚祝い | なし |
結婚祝い-備考 | - |
妊娠・出産祝い | なし |
妊娠・出産祝い-備考 | - |
子育て関連の独自の取り組み | (1)やちよ夜間小児急病センター。(2)やちよ子育て応援モバイル事業(やちよ子育てナビ。予防接種の自動スケジュールや健診のお知らせ、子育てに必要な情報を掲載。15か国語にも対応。母子健康手帳交付等の面談予約)。(3)骨髄移植等により免疫を消失した方の予防接種費用助成。(4)市営住宅(母子家庭)。 |
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担あり |
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担-備考 | 1回300円の自己負担あり。同一医療機関で同一月に受診した場合、通院6回以降の自己負担なし。市町村民税所得割非課税世帯は、自己負担なし。調剤は自己負担なし。 |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限-備考 | - |
子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担あり |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-備考 | 1日300円の自己負担あり。同一医療機関で同一月に受診した場合、入院11日以降の自己負担なし。市町村民税所得割非課税世帯は、自己負担なし。 |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-入院時食事療養費の標準負担額 | 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担なし。 |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限-備考 | - |
公立保育所数 | 8ヶ所 |
私立保育所数 | 24ヶ所 |
【教育】幼稚園 |
公立幼稚園数(国立を含む) | 0園 |
私立幼稚園数 | 16園 |
【教育】小学校 |
小学校数 | 20校 |
小学校1学級の平均生徒数 | 26.4人 |
公立小学校の学校選択制 | 未実施 |
【教育】中学校 |
中学校数 | 13校 |
中学校1学級の平均生徒数 | 29.9人 |
公立中学校の学校選択制 | 未実施 |
【健康・医療】 |
一般病院総数 | 6ヶ所 |
一般診療所総数 | 129ヶ所 |
歯科診療所総数 | 110ヶ所 |
医師数 | 360人 |
医師数(人口10000人当たり) | 17.50人 |
【高齢者福祉】 |
介護保険料基準額(月額) | 5,640円 |
老人ホーム定員数 | 2,042人 |
老人ホーム定員数(65歳以上人口100人当たり) | 4.00人 |