【基本情報】 |
市区名 | 小平市 |
市区名(かな) | こだいらし |
市区名(英語表記) | kodaira |
プロフィール・沿革 | 小平市は、東京都の多摩地域の武蔵野台地上にあり、都心からは26kmのところに位置し、面積は20.51km2です。1654年、玉川上水の開通がきっかけで、玉川上水から用水を引き、生活用水とすることで、江戸の近郊農村として開発が進みました。戦後、都心部のベッドタウンとして、また工場の進出もあって人口が急激に増加し、1962年に市制を施行しました。「小平」の名前は、初めて開拓されたところが「小」川村であり、また地形が「平」坦だったところから、名付けられたということです。近年は、地域文化の育つ環境が整いつつあります。また、玉川上水・野火止用水など、過去から受け継がれてきた豊かな自然環境を生かしながら、新しいまちづくりが始まろうとしています。 |
郵便番号 | 187-8701 |
住所 | 小平市小川町2-1333 |
電話番号 | 042-341-1211 |
公式ホームぺージURL | https://www.city.kodaira.tokyo.jp/ |
【国勢調査】 |
総人口 | 198,739人 |
人口増減比率(2015年/2020年) | 104.6% |
世帯数 | 91,125世帯 |
【面積】 |
総面積 | 20.51km2 |
【気候】 |
年間平均気温 | 15.3℃ |
年間降水量 | 1558.1mm |
【体制】 |
主な祭り・行事 | ハナテン春の花まつり 灯りまつり こだいら環境フェスティバル 下水道の日記念イベント 小平市民まつり 産業まつり なかまちテラスイルミネーション |
市区独自の取り組み | 丸ポスト(観光資源として見直し、マップの作成やフォトコンテスト等の事業を行なう) 「ふれあい下水道館」の運営(日本で唯一、自由に下水道の中に入ることのできる施設) |
【公共料金】 |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 3,926円 東京瓦斯株式会社(東京地区等) |
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,816円 東京都水道局 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,655円 小平市 |
【安心・安全】 |
建物火災出火件数 | 26件 |
建物火災出火件数(人口10000人当たり) | 1.31件 |
刑法犯認知件数 | 1,022件 |
刑法犯認知件数(人口1000人当たり) | 5.14件 |
ハザード・防災マップ | あり |
ハザード・防災マップURL | https://www.city.kodaira.tokyo.jp/kurashi/012/012389.html |
【結婚・育児】 |
結婚祝い | なし |
結婚祝い-備考 | - |
妊娠・出産祝い | なし |
妊娠・出産祝い-備考 | - |
子育て関連の独自の取り組み | - |
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担あり |
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担-備考 | 小学校4年生から18歳3月末までは、1回200円の自己負担あり。調剤薬局は自己負担なし。 |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限あり |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限-備考 | 高等学校の就学期のみ所得制限あり。扶養親族等の数が0人の場合、所得制限限度額は622万円。以降1人増えるごとに38万円を加算した額。所得には一定の控除あり。さらに老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円加算した額。0歳から小学校3年生までは所得制限なし。 |
子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担なし |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-備考 | - |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-入院時食事療養費の標準負担額 | 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。 |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限あり |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限-備考 | 高等学校の就学期のみ所得制限あり。扶養親族等の数が0人の場合、所得制限限度額は622万円。以降1人増えるごとに38万円を加算した額。所得には一定の控除あり。さらに老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる場合は、1人につき6万円加算した額。0歳から小学校3年生までは所得制限なし。 |
公立保育所数 | 9ヶ所 |
私立保育所数 | 38ヶ所 |
【教育】幼稚園 |
公立幼稚園数(国立を含む) | 0園 |
私立幼稚園数 | 15園 |
【教育】小学校 |
小学校数 | 21校 |
小学校1学級の平均生徒数 | 28.0人 |
公立小学校の学校選択制 | 未実施 |
【教育】中学校 |
中学校数 | 11校 |
中学校1学級の平均生徒数 | 30.8人 |
公立中学校の学校選択制 | 未実施 |
【健康・医療】 |
一般病院総数 | 8ヶ所 |
一般診療所総数 | 136ヶ所 |
歯科診療所総数 | 93ヶ所 |
医師数 | 487人 |
医師数(人口10000人当たり) | 24.73人 |
【高齢者福祉】 |
介護保険料基準額(月額) | 6,180円 |
老人ホーム定員数 | 2,044人 |
老人ホーム定員数(65歳以上人口100人当たり) | 4.38人 |