【基本情報】 |
市区名 | 津島市 |
市区名(かな) | つしまし |
市区名(英語表記) | tsushima |
プロフィール・沿革 | 津島市は、濃尾平野の西部、名古屋市から西へ16kmに位置しています。地形的には山岳丘陵がなく平担で市域のほとんどが海抜0m以下の低地です。夏は高温多湿で蒸し暑いですが、一年を通して温暖な気候であるため、春秋は過ごしやすく、降雪量の少ない地域となります。 |
郵便番号 | 496-8686 |
住所 | 津島市立込町2-21 |
電話番号 | 0567-24-1111 |
公式ホームぺージURL | https://www.city.tsushima.lg.jp/ |
【国勢調査】 |
総人口 | 60,942人 |
人口増減比率(2015年/2020年) | 96.1% |
世帯数 | 24,212世帯 |
【面積】 |
総面積 | 25.09km2 |
【気候】 |
年間平均気温 | 15.9℃ |
年間降水量 | 1587.0mm |
【体制】 |
主な祭り・行事 | 尾張津島天王祭 尾張津島秋まつり 尾張津島藤まつり 開扉祭(おみと) |
市区独自の取り組み | 18歳までのこども医療費の無料化 第2子以降(0~2歳)の保育料無料化 保育所・幼稚園・認定こども園等の副食費を半額補助 子育てアプリ・ウェブサイト「つしまっち」の配信 小中学校給食費無料化 0歳児選べる定期便事業 保育所等でのおむつ持ち帰り廃止(おむつ処分費補助) 小中学校における照明のLED化 小中学校における人型ロボットによるプログラミング学習 小中学校における在名古屋領事館と連携した国際交流事業 夏休み・春休み期間中の子どもの居場所づくり事業 天王川公園におけるパークPFIの導入 月1回の家庭防災の日を設定して防災意識の向上 住宅への飛散防止フィルム貼付事業 スマホアプリを活用した健康マイレージ事業 定住促進事業補助金 |
【公共料金】 |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 5,307円 東邦瓦斯株式会社 5,674円 津島瓦斯株式会社
|
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 4,175円 津島市 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,821円 津島市 |
【安心・安全】 |
建物火災出火件数 | 8件 |
建物火災出火件数(人口10000人当たり) | 1.31件 |
刑法犯認知件数 | 324件 |
刑法犯認知件数(人口1000人当たり) | 5.32件 |
ハザード・防災マップ | あり |
ハザード・防災マップURL | https://tsushima-bousai-portal.transmod.jp/map/ |
【結婚・育児】 |
結婚祝い | なし |
結婚祝い-備考 | - |
妊娠・出産祝い | なし |
妊娠・出産祝い-備考 | - |
子育て関連の独自の取り組み | (1)子育て支援センター2ヶ所では、土・日曜日も開所。また、ファミリーサポートセンターでは、病児預かり、産前産後の家事支援を増やし子育ての支援を実施。(2)2023年度から子育て支援アプリ・ウェブサイト「つしまっち」をリニューアル。(3)保育士との市専門職員が生後2ヶ月、6ヶ月、10ヶ月の乳児のいる家庭を訪問し、紙おむつ、おしりふき、ミルク、離乳食から選べる子育て用品を届けるのにあわせて、子育て支援情報の提供及び困りごとの相談に対応する。 |
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担なし |
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担-備考 | - |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限-備考 | - |
子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担なし |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-備考 | - |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-入院時食事療養費の標準負担額 | 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。 |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限-備考 | - |
公立保育所数 | 1ヶ所 |
私立保育所数 | 1ヶ所 |
【教育】幼稚園 |
公立幼稚園数(国立を含む) | 0園 |
私立幼稚園数 | 3園 |
【教育】小学校 |
小学校数 | 8校 |
小学校1学級の平均生徒数 | 21.0人 |
公立小学校の学校選択制 | 未実施 |
【教育】中学校 |
中学校数 | 4校 |
中学校1学級の平均生徒数 | 27.6人 |
公立中学校の学校選択制 | 未実施 |
【健康・医療】 |
一般病院総数 | 4ヶ所 |
一般診療所総数 | 55ヶ所 |
歯科診療所総数 | 35ヶ所 |
医師数 | 149人 |
医師数(人口10000人当たり) | 24.78人 |
【高齢者福祉】 |
介護保険料基準額(月額) | 5,800円 |
老人ホーム定員数 | 633人 |
老人ホーム定員数(65歳以上人口100人当たり) | 3.54人 |