【基本情報】 |
市区名 | 松阪市 |
市区名(かな) | まつさかし |
市区名(英語表記) | matsusaka |
プロフィール・沿革 | 松阪市は、2005年1月1日に旧松阪市・嬉野町・三雲町・飯南町・飯高町が合併して誕生、三重県のほぼ中央に位置し、温暖な気候と豊かな自然に恵まれたまちです。松阪牛、お茶、青海苔、嬉野大根などの名産のほか、蒲生氏郷、三井高利、本居宣長、松浦武四郎など多くの偉人を輩出したこのまちには、歴史的文化遺産が数多く残っています。 |
郵便番号 | 515-8515 |
住所 | 松阪市殿町1340-1 |
電話番号 | 0598-53-4312 |
公式ホームぺージURL | https://www.city.matsusaka.mie.jp/ |
【国勢調査】 |
総人口 | 159,145人 |
人口増減比率(2015年/2020年) | 97.1% |
世帯数 | 65,361世帯 |
【面積】 |
総面積 | 623.58km2 |
【気候】 |
年間平均気温 | 15.8℃ |
年間降水量 | 1757.1mm |
【体制】 |
主な祭り・行事 | 氏郷まつり 松阪祇園まつり 武四郎まつり 飯南ふれあい祭 宣長まつり 嬉野おおきんまつり 初午大祭 松阪牛まつり |
市区独自の取り組み | 死亡に伴う手続き窓口を一元化した「おくやみコーナー」の設置(2017年11月1日) こどものむし歯予防を推進するフッ化物洗口推進事業(2018年) 中学校3年生のピロリ菌検査の実施(2018年) こどもの医療費助成を満18歳年度末まで拡大(2019年4月1日) 自治体総合アプリ「松阪ナビ」運用開始(2020年3月) 松阪市版エンディングノート「もめんノート」配付開始(2020年9月) 福祉まるごと相談室の設置(2022年7月) |
【公共料金】 |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 5,307円 東邦瓦斯株式会社 |
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 733円 松阪市(朝見 簡易水道) 3,454円 松阪市
|
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 3,113円 松阪市 |
【安心・安全】 |
建物火災出火件数 | 25件 |
建物火災出火件数(人口10000人当たり) | 1.57件 |
刑法犯認知件数 | 826件 |
刑法犯認知件数(人口1000人当たり) | 5.19件 |
ハザード・防災マップ | あり |
ハザード・防災マップURL | https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/bousai/kouzuihm.html |
【結婚・育児】 |
結婚祝い | あり |
結婚祝い-備考 | 松阪桧(ひのき)のまな板を贈呈。 |
妊娠・出産祝い | なし |
妊娠・出産祝い-備考 | - |
子育て関連の独自の取り組み | (1)三世代同居・近居支援補助金。(2)病児・病後児保育、乳幼児一時預かり。(3)フッ化洗口事業。(4)中学校3年生のピロリ菌検査の実施。(5)生活困窮家庭の子どもに対する学習支援事業。(6)こどもの医療費助成の充実。 |
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担あり |
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担-備考 | 未就学児においては、現物給付とするが、所得制限以上の世帯は、1受診において最大1,000円までの負担を伴う一部現物給付となる。なお、最大1,000円までの自己負担は償還払いとして後日助成する。※所得制限の基準は児童扶養手当所得限度額である。 |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限-備考 | - |
子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担あり |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-備考 | 未就学児においては、現物給付とするが、所得制限以上の世帯は、1受診において最大1,000円までの負担を伴う一部現物給付となる。なお、最大1,000円までの自己負担は償還払いとして後日助成する。※所得制限の基準は児童扶養手当所得限度額である。 |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-入院時食事療養費の標準負担額 | 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。 |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限-備考 | - |
公立保育所数 | 12ヶ所 |
私立保育所数 | 16ヶ所 |
【教育】幼稚園 |
公立幼稚園数(国立を含む) | 19園 |
私立幼稚園数 | 2園 |
【教育】小学校 |
小学校数 | 41校 |
小学校1学級の平均生徒数 | 19.5人 |
公立小学校の学校選択制 | 一部実施 |
【教育】中学校 |
中学校数 | 13校 |
中学校1学級の平均生徒数 | 25.9人 |
公立中学校の学校選択制 | 一部実施 |
【健康・医療】 |
一般病院総数 | 7ヶ所 |
一般診療所総数 | 142ヶ所 |
歯科診療所総数 | 71ヶ所 |
医師数 | 458人 |
医師数(人口10000人当たり) | 29.11人 |
【高齢者福祉】 |
介護保険料基準額(月額) | 6,980円 |
老人ホーム定員数 | 2,186人 |
老人ホーム定員数(65歳以上人口100人当たり) | 4.52人 |