【基本情報】 |
市区名 | 草津市 |
市区名(かな) | くさつし |
市区名(英語表記) | kusatsu |
プロフィール・沿革 | 日本最大の湖、琵琶湖に面する草津市は、滋賀県の南部に位置し、南北約13.2km、東西約10.9kmとやや南北に広がった地域からなります。かつては、東海道五十三次のうち、江戸から数えて五十二番目の、東海道と中山道が分岐・合流する宿場町として栄え、市内には、国指定史跡草津宿本陣など、多くの歴史遺産があります。現在も、京阪神大都市圏近郊という恵まれた立地条件に加え、大学や各種産業の集積によって若い活力に満ちたまちとして発展しています。 |
郵便番号 | 525-8588 |
住所 | 草津市草津3-13-30 |
電話番号 | 077-563-1234 |
公式ホームぺージURL | https://www.city.kusatsu.shiga.jp/ |
【国勢調査】 |
総人口 | 143,913人 |
人口増減比率(2015年/2020年) | 104.9% |
世帯数 | 66,870世帯 |
【面積】 |
総面積 | 67.82km2 |
【気候】 |
年間平均気温 | 15.1℃ |
年間降水量 | 1530.8mm |
【体制】 |
主な祭り・行事 | 草津宿場まつり(4月) 藤まつり(4月、5月) イナズマフードGP(5月) 草津水産まつり(6月) ヨシ松明まつり(7月) 草津夢まつり(8月) イナズマロックフェス(9月) 草津ハロウィン(10月) 草津街あかり・華あかり・夢あかり(11月) みなくさまつり(11月) びわこ・くさつグルメライド(11月) |
市区独自の取り組み | 草津市自治体基本条例(草津市の市政における市民、議会および市長の役割を明らかにするとともに、市民の信託に応えるための基本原則としくみを定めることにより、自治の確立を図ることを目的とする「草津市自治体基本条例」を2012年4月1日施行) |
【公共料金】 |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,544円 大阪瓦斯株式会社 |
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,326円 草津市 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,530円 草津市 |
【安心・安全】 |
建物火災出火件数 | 21件 |
建物火災出火件数(人口10000人当たり) | 1.46件 |
刑法犯認知件数 | 1,079件 |
刑法犯認知件数(人口1000人当たり) | 7.50件 |
ハザード・防災マップ | あり |
ハザード・防災マップURL | https://www.city.kusatsu.shiga.jp/kurashi/bosai/bousaimap/index.html |
【結婚・育児】 |
結婚祝い | なし |
結婚祝い-備考 | - |
妊娠・出産祝い | なし |
妊娠・出産祝い-備考 | - |
子育て関連の独自の取り組み | (1)すこやか訪問。(2)ブックスタート事業。(3)草津っ子サポート事業。(4)子育てサークル活動支援。(5)産前・産後サポート事業。(6)産後ケア事業。 (7)新生児聴覚検査費用の助成。(8)子育てガイドブックの配付。(9)多胎児ホームヘルパー派遣事業。(10)フレーフレー!子育て応援動画の作成・配信。(11)ぽかぽかタウンサイト作成・運用。(12)離乳食レストラン。(13)ツインズフレンズ。(14)妊産婦健診費助成。(15)妊婦歯科健診。(16)子育て支援拠点施設。(17)ファミリー・サポートセンター。(18)総合相談事業。(19)病児・病後児保育。(20)親子のステップアップ教室。(21)大人の風疹予防接種費用助成。 |
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担あり |
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担-備考 | 小学校就学後は、1レセプトごとに500円の自己負担あり。ただし、調剤薬局は自己負担なし。小学校就学前までは、自己負担なし。 |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限-備考 | - |
子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担なし |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-備考 | - |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-入院時食事療養費の標準負担額 | 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。 |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限-備考 | - |
公立保育所数 | 3ヶ所 |
私立保育所数 | 10ヶ所 |
【教育】幼稚園 |
公立幼稚園数(国立を含む) | 8園 |
私立幼稚園数 | 5園 |
【教育】小学校 |
小学校数 | 14校 |
小学校1学級の平均生徒数 | 24.6人 |
公立小学校の学校選択制 | 未実施 |
【教育】中学校 |
中学校数 | 7校 |
中学校1学級の平均生徒数 | 27.0人 |
公立中学校の学校選択制 | 未実施 |
【健康・医療】 |
一般病院総数 | 6ヶ所 |
一般診療所総数 | 139ヶ所 |
歯科診療所総数 | 64ヶ所 |
医師数 | 265人 |
医師数(人口10000人当たり) | 18.94人 |
【高齢者福祉】 |
介護保険料基準額(月額) | 6,498円 |
老人ホーム定員数 | 962人 |
老人ホーム定員数(65歳以上人口100人当たり) | 3.07人 |