【基本情報】 |
市区名 | 野洲市 |
市区名(かな) | やすし |
市区名(英語表記) | yasu |
プロフィール・沿革 | 野洲市は、2004年10月に中主町と野洲町が合併して誕生しました。近江富士と呼ばれる美しい三上山、まちに潤いを与えてくれる野洲川や日野川、これら河川すべてが注がれる琵琶湖に面する人口5万人のまちです。京阪神への通勤者も多く、琵琶湖湖岸周辺には自然公園やレジャー施設が立地しています。また、多数の銅鐸が出土し「銅鐸のまち」としても知られ、他にも古墳群や神社仏閣など豊富な歴史・文化遺産に恵まれたまちでもあります。 |
郵便番号 | 520-2395 |
住所 | 野洲市小篠原2100-1 |
電話番号 | 077-587-1121 |
公式ホームぺージURL | https://www.city.yasu.lg.jp/ |
【国勢調査】 |
総人口 | 50,513人 |
人口増減比率(2015年/2020年) | 101.3% |
世帯数 | 19,643世帯 |
【面積】 |
総面積 | 80.15km2 |
【気候】 |
年間平均気温 | 14.8℃ |
年間降水量 | 1460.5mm |
【体制】 |
主な祭り・行事 | お田植まつり 兵主祭り ずいき祭り 天保義民祭 行畑地蔵まつり 八ヶ崎神事 |
市区独自の取り組み | 野洲市くらし支えあい条例(市の独自条例として、2016年10月1日に施行。消費生活に関する規定のみならず、消費者被害の背景に、貧困や地域からの孤立などの課題があることを踏まえ、市民の生活再建を図るために支援を行うことを明確に打ち出している。また、消費生活に関する規定では、市内で訪問販売を行う場合には登録が必要になる等、消費者被害防止に向けた取組を盛り込んでいる) |
【公共料金】 |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,544円 大阪瓦斯株式会社 |
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,579円 野洲市 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,920円 野洲市 |
【安心・安全】 |
建物火災出火件数 | 8件 |
建物火災出火件数(人口10000人当たり) | 1.58件 |
刑法犯認知件数 | 206件 |
刑法犯認知件数(人口1000人当たり) | 4.08件 |
ハザード・防災マップ | あり |
ハザード・防災マップURL | http://www.city.yasu.lg.jp/anzen/1619503494046.html |
【結婚・育児】 |
結婚祝い | なし |
結婚祝い-備考 | - |
妊娠・出産祝い | なし |
妊娠・出産祝い-備考 | - |
子育て関連の独自の取り組み | (1)子育て家庭訪問事業(民生委員児童委員協議会への委託業務として実施。1歳を迎える子どもがいる全ての家庭に、民生委員・児童委員と主任児童委員が訪問し、絵本の配布、子育て等に関する相談や情報提供等を行う)。(2)野洲市三方よし人材バンク(市内保育所、幼稚園及び学童保育所を就労先とする方への無料職業案内所)。(3)保育士等保育料補助事業(新たに市内の保育所、幼稚園、学童保育所[こどもの家]に就労した保育士等の子どもに係る保育料の一部を補助)。 |
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担あり |
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担-備考 | 小学校1年生から18歳の3月末までは、1レセプトごとに500円の自己負担あり(調剤報酬明細書は自己負担なし)。就学前までは自己負担なし。 |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限-備考 | - |
子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担あり |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-備考 | 中学校卒業までは自己負担なし。高校生世代は1日につき1,000円自己負担あり(病院ごとに1月1.4万円を上限とする)。 |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-入院時食事療養費の標準負担額 | 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。 |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限-備考 | - |
公立保育所数 | 1ヶ所 |
私立保育所数 | 4ヶ所 |
【教育】幼稚園 |
公立幼稚園数(国立を含む) | 4園 |
私立幼稚園数 | 0園 |
【教育】小学校 |
小学校数 | 6校 |
小学校1学級の平均生徒数 | 22.1人 |
公立小学校の学校選択制 | 未実施 |
【教育】中学校 |
中学校数 | 3校 |
中学校1学級の平均生徒数 | 24.4人 |
公立中学校の学校選択制 | 未実施 |
【健康・医療】 |
一般病院総数 | 2ヶ所 |
一般診療所総数 | 47ヶ所 |
歯科診療所総数 | 18ヶ所 |
医師数 | 87人 |
医師数(人口10000人当たり) | 17.16人 |
【高齢者福祉】 |
介護保険料基準額(月額) | 6,470円 |
老人ホーム定員数 | 216人 |
老人ホーム定員数(65歳以上人口100人当たり) | 1.58人 |