【基本情報】 |
市区名 | 八幡市 |
市区名(かな) | やわたし |
市区名(英語表記) | yawata |
プロフィール・沿革 | 八幡市は、京都府の南西端で大阪府境に位置し、京都市、大阪市という二大都市の中間にあって交通至便なまちです。市北部には宇治川、木津川、桂川の三川が合流して淀川となる地点があり、その合流点を見下ろす男山には国宝石清水八幡宮があり、全国から多くの参拝者が訪れます。 |
郵便番号 | 614-8501 |
住所 | 八幡市八幡園内75 |
電話番号 | 075-983-1111 |
公式ホームぺージURL | https://www.city.yawata.kyoto.jp/ |
【国勢調査】 |
総人口 | 70,433人 |
人口増減比率(2015年/2020年) | 96.9% |
世帯数 | 30,528世帯 |
【面積】 |
総面積 | 24.35km2 |
【気候】 |
年間平均気温 | 15.7℃ |
年間降水量 | 1436.1mm |
【体制】 |
主な祭り・行事 | 勅祭石清水祭 高良社祭 太鼓まつり 鬼やらい神事 湯立神事 エジソン生誕祭 石清水灯燎華 万人講 松花堂つばきウィーク 文化財一斉公開 背割堤さくらまつり 男山桜まつり ぶどう狩 いちご狩 市民マラソン大会 市民文化祭 上奈良ずいきみこし 佐藤康光杯争奪将棋大会 徒然草エッセイ大賞 松花堂昭乗イラストコンテスト |
市区独自の取り組み | - |
【公共料金】 |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,544円 大阪瓦斯株式会社 |
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 3,709円 八幡市 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,530円 八幡市 |
【安心・安全】 |
建物火災出火件数 | 17件 |
建物火災出火件数(人口10000人当たり) | 2.41件 |
刑法犯認知件数 | 267件 |
刑法犯認知件数(人口1000人当たり) | 3.79件 |
ハザード・防災マップ | あり |
ハザード・防災マップURL | http://www.city.yawata.kyoto.jp/0000000570.html |
【結婚・育児】 |
結婚祝い | なし |
結婚祝い-備考 | - |
妊娠・出産祝い | なし |
妊娠・出産祝い-備考 | - |
子育て関連の独自の取り組み | (1)子育て支援センターにおいて、子どもの成長記録や生活の様子等を記録し、必要に応じて専門職による相談・支援に活用できる「子どもの育ち情報システム」を構築。また、こども園・保育園・幼稚園では園児の記録や支援内容等を記録する「園児情報システム」を構築。これらのシステムにより、子育て家庭への切れ目ない支援を実施。(2)内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム「ママもまんなか」子育て支援プロジェクトとして、子育て世代のみなさんが、仲間づくりと自身の心と身体の健康づくりができる「健幸スマイルスタジオ」を実施。 |
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担あり |
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担-備考 | 医療機関ごと(医科、歯科別)に、月200円の自己負担あり。 |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限-備考 | - |
子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担あり |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-備考 | 医療機関ごと(医科、歯科別)に、月200円の自己負担あり。 |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-入院時食事療養費の標準負担額 | 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。 |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限-備考 | - |
公立保育所数 | 3ヶ所 |
私立保育所数 | 5ヶ所 |
【教育】幼稚園 |
公立幼稚園数(国立を含む) | 5園 |
私立幼稚園数 | 1園 |
【教育】小学校 |
小学校数 | 8校 |
小学校1学級の平均生徒数 | 22.3人 |
公立小学校の学校選択制 | 未実施 |
【教育】中学校 |
中学校数 | 4校 |
中学校1学級の平均生徒数 | 27.0人 |
公立中学校の学校選択制 | 未実施 |
【健康・医療】 |
一般病院総数 | 4ヶ所 |
一般診療所総数 | 40ヶ所 |
歯科診療所総数 | 26ヶ所 |
医師数 | 90人 |
医師数(人口10000人当たり) | 13.00人 |
【高齢者福祉】 |
介護保険料基準額(月額) | 6,250円 |
老人ホーム定員数 | 317人 |
老人ホーム定員数(65歳以上人口100人当たり) | 1.44人 |