【基本情報】 |
市区名 | 池田市 |
市区名(かな) | いけだし |
市区名(英語表記) | ikeda |
プロフィール・沿革 | 池田市は、古くから街道が交わる交通の要衝として栄え、北摂地域の中心地として発展してきました。近年においては、大阪国際空港をはじめ複数の幹線道路が整備され、交通の利便性が高い住宅都市としての姿があります。また、五月山の緑や猪名川の清流に囲まれた自然豊かな地域です。 |
郵便番号 | 563-8666 |
住所 | 池田市城南1-1-1 |
電話番号 | 072-752-1111 |
公式ホームぺージURL | https://www.city.ikeda.osaka.jp/ |
【国勢調査】 |
総人口 | 104,993人 |
人口増減比率(2015年/2020年) | 101.9% |
世帯数 | 48,542世帯 |
【面積】 |
総面積 | 22.14km2 |
【気候】 |
年間平均気温 | 16.1℃ |
年間降水量 | 1377.5mm |
【体制】 |
主な祭り・行事 | 池田五月山さくらまつり いけだ春團冶まつり 五月山春のフェスティバル いけだ薪能 花菖蒲まつり 石橋まつり 猪名川花火大会 池田市民カーニバルいけだ・いらっしゃいフェスティバル がんがら火祭り チキチキフェスタ 社会人落語日本一決定戦 IKEDA文化DAY |
市区独自の取り組み | ダイハツエンゼル車提供制度(第3子以上を出産し一定の条件を満たす方に、ダイハツ工業株式会社から小型乗用車を3年間無償貸与) 池田市エンゼル祝品要綱(第1・2子を出産の場合1万円の定期預金通帳、第3子以上を出産の場合5万円の定期預金通帳の祝品を進呈) 池田市地域分権の推進に関する条例(小学校区ごとに協議会を設置し予算提案権を付与、地域の課題を解決する) 幼・小・中学校指導者派遣 英語専科教員配置 体育実技の指導者派遣 母子健康手帳の全年齢版(イケダス) |
【公共料金】 |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,544円 大阪瓦斯株式会社 |
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,750円 池田市 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,634円 池田市 |
【安心・安全】 |
建物火災出火件数 | 12件 |
建物火災出火件数(人口10000人当たり) | 1.14件 |
刑法犯認知件数 | 662件 |
刑法犯認知件数(人口1000人当たり) | 6.31件 |
ハザード・防災マップ | あり |
ハザード・防災マップURL | https://www.city.ikeda.osaka.jp/soshiki/sogoseisaku/kikikanri/bousai/kozui/15148.html |
【結婚・育児】 |
結婚祝い | あり |
結婚祝い-備考 | 市内事業者が提供する商品やサービスを受けることができる「結婚祝品利用券」を贈呈。 |
妊娠・出産祝い | あり |
妊娠・出産祝い-備考 | 祝品として第1子、第2子の出生児1人につき1万円の積立式定期預金通帳、第3子以上の出生児1人につき5万円の積立式定期預金通帳を贈呈(池田泉州銀行との協賛)。別途要件あり。 |
子育て関連の独自の取り組み | (1)出産祝いでの「エンゼル祝品」制度(積立式定期預金通帳)。(2)第3子以上を出産した方に小型自動車を3年間無償貸与する「ダイハツエンゼル車提供制度」。(3)子ども医療費助成の対象を18歳まで拡充。 |
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担あり |
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担-備考 | 医療機関ごとに、1日500円、月2回までの自己負担あり。調剤薬局は自己負担なし。 |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限-備考 | - |
子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担あり |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-備考 | 医療機関ごとに、1日500円、月2回までの自己負担あり。調剤薬局は自己負担なし。 |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-入院時食事療養費の標準負担額 | 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。 |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限-備考 | - |
公立保育所数 | 1ヶ所 |
私立保育所数 | 11ヶ所 |
【教育】幼稚園 |
公立幼稚園数(国立を含む) | 2園 |
私立幼稚園数 | 5園 |
【教育】小学校 |
小学校数 | 11校 |
小学校1学級の平均生徒数 | 21.3人 |
公立小学校の学校選択制 | 一部実施(特認校制・特定地域選択制) |
【教育】中学校 |
中学校数 | 6校 |
中学校1学級の平均生徒数 | 26.3人 |
公立中学校の学校選択制 | 一部実施(特認校制・特定地域選択制) |
【健康・医療】 |
一般病院総数 | 3ヶ所 |
一般診療所総数 | 103ヶ所 |
歯科診療所総数 | 69ヶ所 |
医師数 | 261人 |
医師数(人口10000人当たり) | 25.35人 |
【高齢者福祉】 |
介護保険料基準額(月額) | 6,300円 |
老人ホーム定員数 | 1,143人 |
老人ホーム定員数(65歳以上人口100人当たり) | 4.07人 |