【基本情報】 |
市区名 | 門真市 |
市区名(かな) | かどまし |
市区名(英語表記) | kadoma |
プロフィール・沿革 | 門真市は、大阪府の北東部に位置し、1963年大阪府内27番目の市として発足しました。従来、河内蓮根を特産とする穀倉地帯でしたが、人口増加等に伴い産業・住宅都市へと変貌し、抜群の交通利便性と地域産業を活かした職住近接の定住都市としての発展が期待されています。 |
郵便番号 | 571-8585 |
住所 | 門真市中町1-1 |
電話番号 | 06-6902-1231 |
公式ホームぺージURL | https://www.city.kadoma.osaka.jp/ |
【国勢調査】 |
総人口 | 119,764人 |
人口増減比率(2015年/2020年) | 96.9% |
世帯数 | 57,320世帯 |
【面積】 |
総面積 | 12.30km2 |
【気候】 |
年間平均気温 | 16.7℃ |
年間降水量 | 1395.9mm |
【体制】 |
主な祭り・行事 | ふるさと門真まつり 校区門真まつり ラブリータウン古川橋イルミネーション ラブリーフェスタ 門真ジャズフェスティバル かどま市スポーツ・レクリエーションフェスティバル 門真アートフェス 弁天池公園ふれあい感謝祭 かどま元気バル 弁天池公園スプリングカーニバル ガラポン大抽選会 得々!!にぎわい商店街 オワちゃん祭り かどま商業まつり かどまエコフェスティバル 門真市農業まつり 得々商店街 |
市区独自の取り組み | 中学生放課後学習支援Kadoma塾事業(学ぶ意欲と能力が高いにもかかわらず、経済的な理由や家庭の事情により、家庭での学習が難しい生徒に対して、学習塾を活用した学習支援を行う) 子どもの未来応援事業(支援を要する子ども及び保護者の発見から支援の実施、見守りまでをトータルでサポートする「子どもの未来応援ネットワーク事業」を実施するほか、公民連携子どもの居場所「子どもLOBBY」の運営により地域の見守り体制等の強化を図るなど、子どもが貧困の連鎖に陥らないようにするための取り組みを行う) |
【公共料金】 |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,544円 大阪瓦斯株式会社 |
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,723円 門真市 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,420円 門真市 |
【安心・安全】 |
建物火災出火件数 | 24件 |
建物火災出火件数(人口10000人当たり) | 2.00件 |
刑法犯認知件数 | 1,406件 |
刑法犯認知件数(人口1000人当たり) | 11.74件 |
ハザード・防災マップ | あり |
ハザード・防災マップURL | https://www.city.kadoma.osaka.jp/kurashi/anshin/4/4/4358.html |
【結婚・育児】 |
結婚祝い | なし |
結婚祝い-備考 | - |
妊娠・出産祝い | あり |
妊娠・出産祝い-備考 | 新生児訪問またはこんにちは赤ちゃん訪問時に、門真市イメージキャラクター「ガラスケ」の刺繍入りハンドタオルを贈呈。 |
子育て関連の独自の取り組み | (1)市独自で3~5歳児の認定児のうち、国の免除対象者以外(年収360万円以上相当世帯の第1子・第2子)にかかる副食費を園に補助している。上限は月額4,700円で申請等保護者が行う手続きはない。(2)2021年度より病児・病後児保育室の利用において保護者の負担を減らすため、利用料金を2,000円から500円(差額は市が負担)とし、利用しやすい環境を構築する。(3)2023年度に引き続き、学校給食費の無償化を実施し、子育て世帯への負担軽減を図る。 |
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担あり |
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担-備考 | 医療機関ごとに、1日500円、月2日までの自己負担あり。1ヶ月の合計限度額は2,500円。 |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限-備考 | - |
子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担あり |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-備考 | 医療機関ごとに、1日500円、月2日までの自己負担あり。1ヶ月の合計限度額は2,500円。 |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-入院時食事療養費の標準負担額 | 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。 |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限-備考 | - |
公立保育所数 | 1ヶ所 |
私立保育所数 | 4ヶ所 |
【教育】幼稚園 |
公立幼稚園数(国立を含む) | 1園 |
私立幼稚園数 | 5園 |
【教育】小学校 |
小学校数 | 14校 |
小学校1学級の平均生徒数 | 20.3人 |
公立小学校の学校選択制 | 未実施 |
【教育】中学校 |
中学校数 | 6校 |
中学校1学級の平均生徒数 | 25.0人 |
公立中学校の学校選択制 | 未実施 |
【健康・医療】 |
一般病院総数 | 5ヶ所 |
一般診療所総数 | 115ヶ所 |
歯科診療所総数 | 66ヶ所 |
医師数 | 179人 |
医師数(人口10000人当たり) | 15.28人 |
【高齢者福祉】 |
介護保険料基準額(月額) | 8,749円 |
老人ホーム定員数 | 1,436人 |
老人ホーム定員数(65歳以上人口100人当たり) | 4.14人 |