【基本情報】 |
市区名 | 藤井寺市 |
市区名(かな) | ふじいでらし |
市区名(英語表記) | fujiidera |
プロフィール・沿革 | 藤井寺市は、大阪平野の南東部に位置し、奈良時代には河内国府が置かれた河内の中心地です。市域面積は、8.89km2と小さい市ですが、鉄道の3駅や西名阪自動車道が通っているなど、高いアクセス性と良質な住宅都市としてのイメージが定着しています。また、古市古墳群や有名な由緒ある神社仏閣など多くの歴史遺産を有する歴史都市でもあります。古市古墳群については世界文化遺産登録を契機にまちの活性化につながるものとしてさまざまな取組みを進めています。 |
郵便番号 | 583-8583 |
住所 | 藤井寺市岡1-1-1 |
電話番号 | 072-939-1111 |
公式ホームぺージURL | https://www.city.fujiidera.lg.jp/ |
【国勢調査】 |
総人口 | 63,688人 |
人口増減比率(2015年/2020年) | 97.3% |
世帯数 | 27,773世帯 |
【面積】 |
総面積 | 8.89km2 |
【気候】 |
年間平均気温 | 16.6℃ |
年間降水量 | 1261.2mm |
【体制】 |
主な祭り・行事 | ふじいでら市民祭り デラハロ Happy Halloween in 藤井寺 道明寺天満宮「初天神うそかえ祭」「梅まつり」 道明寺歴史まつり 葛井寺「千日まいり」「藤まつり」 だんじりまつり 辛國神社「迎春万燈籠」「緑化フェスティバル」 |
市区独自の取り組み | 百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録を契機としたまちの活性化推進 |
【公共料金】 |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,544円 大阪瓦斯株式会社 |
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 3,278円 大阪広域水道企業団(藤井寺水道センター) |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,857円 藤井寺市 |
【安心・安全】 |
建物火災出火件数 | 15件 |
建物火災出火件数(人口10000人当たり) | 2.36件 |
刑法犯認知件数 | 345件 |
刑法犯認知件数(人口1000人当たり) | 5.42件 |
ハザード・防災マップ | あり |
ハザード・防災マップURL | https://www.city.fujiidera.lg.jp/kinkyusaigai/keikakuhazardmap/1489706971749.html |
【結婚・育児】 |
結婚祝い | なし |
結婚祝い-備考 | - |
妊娠・出産祝い | なし |
妊娠・出産祝い-備考 | - |
子育て関連の独自の取り組み | (1)ひとり親家庭等学習支援事業。(2)産後ヘルパー事業。(3)オリジナル出生届。(4)おたんじょうカードのプレゼント。(5)子育て関連事業における電子申請導入。(6)藤井寺市サポートブック「はばたき」の配布。(7)地域SNSアプリ「ピアッザ」での地域の子育て情報の発信。(8)子育てマップ藤井寺の配布。 |
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担あり |
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担-備考 | 医療機関ごとに、1日500円、月2回まで、最大1,000円までの自己負担あり。複数医療機関にかかった場合、1ヶ月の合計限度額は2,500円。院外処方箋の交付により薬局を利用した場合の自己負担はなし。 |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限-備考 | - |
子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担あり |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-備考 | 医療機関ごとに、1日500円、月2回まで、最大1,000円までの自己負担あり。複数医療機関にかかった場合、1ヶ月の合計限度額は2,500円。 |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-入院時食事療養費の標準負担額 | 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担なし。 |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限-備考 | - |
公立保育所数 | 5ヶ所 |
私立保育所数 | 4ヶ所 |
【教育】幼稚園 |
公立幼稚園数(国立を含む) | 3園 |
私立幼稚園数 | 1園 |
【教育】小学校 |
小学校数 | 8校 |
小学校1学級の平均生徒数 | 21.2人 |
公立小学校の学校選択制 | 未実施 |
【教育】中学校 |
中学校数 | 4校 |
中学校1学級の平均生徒数 | 28.3人 |
公立中学校の学校選択制 | 未実施 |
【健康・医療】 |
一般病院総数 | 4ヶ所 |
一般診療所総数 | 70ヶ所 |
歯科診療所総数 | 49ヶ所 |
医師数 | 118人 |
医師数(人口10000人当たり) | 18.82人 |
【高齢者福祉】 |
介護保険料基準額(月額) | 6,400円 |
老人ホーム定員数 | 945人 |
老人ホーム定員数(65歳以上人口100人当たり) | 5.24人 |