【基本情報】 |
市区名 | 四條畷市 |
市区名(かな) | しじょうなわてし |
市区名(英語表記) | shijonawate |
プロフィール・沿革 | 四條畷市は、大阪府の東北部に位置する豊かな自然と歴史的遺産に恵まれたまちで、市域は東西約7.3km、南北約5.3km、面積は18.69km2。1947年に四條畷町となり、1961年に四條畷町と田原村が合併。1970年7月に府内30番目の市として市制を施行しました。 |
郵便番号 | 575-8501 |
住所 | 四條畷市中野本町1-1 |
電話番号 | 072-877-2121 |
公式ホームぺージURL | https://www.city.shijonawate.lg.jp/ |
【国勢調査】 |
総人口 | 55,177人 |
人口増減比率(2015年/2020年) | 98.4% |
世帯数 | 22,380世帯 |
【面積】 |
総面積 | 18.69km2 |
【気候】 |
年間平均気温 | 16.2℃ |
年間降水量 | 1456.6mm |
【体制】 |
主な祭り・行事 | 四條畷楠公まつり 公民館フェスティバル 市民体育祭 市民文化祭 農業まつり |
市区独自の取り組み | 四條畷市受動喫煙防止条例(大阪府内初、私有地や定められた喫煙所以外の市内全域での喫煙を防止する条例) |
【公共料金】 |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,544円 大阪瓦斯株式会社 |
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,923円 大阪広域水道企業団(四條畷水道センター) |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,206円 四條畷市 |
【安心・安全】 |
建物火災出火件数 | 9件 |
建物火災出火件数(人口10000人当たり) | 1.63件 |
刑法犯認知件数 | 504件 |
刑法犯認知件数(人口1000人当たり) | 9.13件 |
ハザード・防災マップ | あり |
ハザード・防災マップURL | https://www.city.shijonawate.lg.jp/site/bousai/9101.html |
【結婚・育児】 |
結婚祝い | なし |
結婚祝い-備考 | - |
妊娠・出産祝い | あり |
妊娠・出産祝い-備考 | 【ブックスタート事業】市が行う0歳児健診等の機会に、「絵本」と「赤ちゃんと絵本を楽しむ体験」を贈呈。赤ちゃんと保護者が、絵本を介してゆっくり心ふれあうひとときを持つきっかけをつくる。 |
子育て関連の独自の取り組み | (1)玩具等の貸出をする「子育てぽけっと」事業。(2)初めて赤ちゃんを育てる母親を対象に育児を学び合う「親子の絆づくりプログラム“赤ちゃんがきた!”」。(3)子育ての困りごとに有効な17のコツを実践する前向き子育てプログラム「グループトリプルP」。(4)小学校1年生から小学校3年生向けにレジリエンスを育み、自己肯定感と社会性等を伸ばしていく「小学生版ファンフレンズプログラム」。(5)初めて子育てをする生後6ヶ月の赤ちゃんがいる家庭に市職員等が訪問し、市内の様々な子育て情報を伝える「1/2バースデイ」。 |
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担あり |
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担-備考 | 医療機関ごとに、1日500円以内、月2日までの自己負担あり。1人あたりの自己負担額の合計が月2,500円を超えた場合、超過分を助成。 |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限-備考 | - |
子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担あり |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-備考 | 医療機関ごとに、1日500円以内、月2日までの自己負担あり。1人あたりの自己負担額の合計が月2,500円を超えた場合、超過分を助成。 |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-入院時食事療養費の標準負担額 | 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。 |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限-備考 | - |
公立保育所数 | 1ヶ所 |
私立保育所数 | 2ヶ所 |
【教育】幼稚園 |
公立幼稚園数(国立を含む) | 0園 |
私立幼稚園数 | 3園 |
【教育】小学校 |
小学校数 | 6校 |
小学校1学級の平均生徒数 | 21.6人 |
公立小学校の学校選択制 | 未実施 |
【教育】中学校 |
中学校数 | 3校 |
中学校1学級の平均生徒数 | 27.7人 |
公立中学校の学校選択制 | 未実施 |
【健康・医療】 |
一般病院総数 | 3ヶ所 |
一般診療所総数 | 36ヶ所 |
歯科診療所総数 | 23ヶ所 |
医師数 | 65人 |
医師数(人口10000人当たり) | 11.96人 |
【高齢者福祉】 |
介護保険料基準額(月額) | 7,159円 |
老人ホーム定員数 | 581人 |
老人ホーム定員数(65歳以上人口100人当たり) | 3.98人 |