【基本情報】 |
市区名 | 芦屋市 |
市区名(かな) | あしやし |
市区名(英語表記) | ashiya |
プロフィール・沿革 | 芦屋市は、大阪と神戸の中間に位置し、六甲山を背景に、瀬戸内海に面した風光明媚な土地柄から、伊勢物語や万葉集などに詠われた古来からの都人あこがれの地です。大正以後、交通網の発達に伴い、大都市近郊住宅地として日本有数の高級住宅街を形成しました。全国でも屈指の「国際文化住宅都市」として発展し、全市域を景観法による芦屋景観地区に指定するなど、緑豊かな美しい芦屋を目指したまちづくりを進めています。 |
郵便番号 | 659-8501 |
住所 | 芦屋市精道町7-6 |
電話番号 | 0797-31-2121 |
公式ホームぺージURL | https://www.city.ashiya.lg.jp/ |
【国勢調査】 |
総人口 | 93,922人 |
人口増減比率(2015年/2020年) | 98.5% |
世帯数 | 42,475世帯 |
【面積】 |
総面積 | 18.47km2 |
【気候】 |
年間平均気温 | 16.7℃ |
年間降水量 | 1385.3mm |
【体制】 |
主な祭り・行事 | 芦屋さくらまつり 芦屋サマーカーニバル あしや秋まつり あしや山まつり 芦屋市民ギャラリー・ステージ |
市区独自の取り組み | 芦屋市生活環境保全のための建築等の規制に関する条例 緑ゆたかな美しいまちづくり条例 芦屋市清潔で安全・快適な生活環境の確保に関する条例(市民マナー条例) 芦屋市屋外広告物条例 |
【公共料金】 |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,544円 大阪瓦斯株式会社 |
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,783円 芦屋市 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 1,485円 芦屋市 |
【安心・安全】 |
建物火災出火件数 | 9件 |
建物火災出火件数(人口10000人当たり) | 0.96件 |
刑法犯認知件数 | 450件 |
刑法犯認知件数(人口1000人当たり) | 4.79件 |
ハザード・防災マップ | あり |
ハザード・防災マップURL | https://www.city.ashiya.lg.jp/bousai/map.html |
【結婚・育児】 |
結婚祝い | なし |
結婚祝い-備考 | - |
妊娠・出産祝い | なし |
妊娠・出産祝い-備考 | - |
子育て関連の独自の取り組み | (1)つどいのひろば(むくむく、バンビ、もこもこ、プチアンジュ、キオラクラブ、ひとしお)での仲間作りや交流。子育て相談あり。(2)なかよしひろば(幼稚園で親子のふれあいや情報交換の場)。(3)あい・あいる~む(公共施設で親子のふれあいや情報交換の場)。(4)カンガルークラブ(0歳以下の第1子と保護者の親子のふれあいや育児相談)。(5)赤ちゃんの駅(オムツ交換や授乳のために気軽に立ち寄れる環境を整備)。(6)移動式赤ちゃんの駅(屋外イベント会場で授乳・オムツ交換のためのテントを貸出)。(7)子育てアプリ(子育て情報を配信)。(8)子育てサポートブック(子育て情報を掲載した冊子を窓口等で配布)。 |
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担あり |
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担-備考 | 【所得基準未満の1歳~中学生及び全ての0歳児】自己負担なし。【所得基準を越える1歳から中学生及び全ての高校生】1医療機関等ごとに1日800円上限月2回まで(3回目以降は無料)。 |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限あり |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限-備考 | 保護者等いずれもが市町村民税所得割額23.5万円未満。ただし、0歳児は所得制限なし。 |
子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担なし |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-備考 | - |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-入院時食事療養費の標準負担額 | 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。 |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限-備考 | - |
公立保育所数 | 2ヶ所 |
私立保育所数 | 9ヶ所 |
【教育】幼稚園 |
公立幼稚園数(国立を含む) | 5園 |
私立幼稚園数 | 3園 |
【教育】小学校 |
小学校数 | 8校 |
小学校1学級の平均生徒数 | 26.2人 |
公立小学校の学校選択制 | 一部実施(特定地域選択制) |
【教育】中学校 |
中学校数 | 5校 |
中学校1学級の平均生徒数 | 29.5人 |
公立中学校の学校選択制 | 一部実施(特定地域選択に加え、特定の小学校を卒業した場合のみ) |
【健康・医療】 |
一般病院総数 | 3ヶ所 |
一般診療所総数 | 150ヶ所 |
歯科診療所総数 | 81ヶ所 |
医師数 | 195人 |
医師数(人口10000人当たり) | 20.57人 |
【高齢者福祉】 |
介護保険料基準額(月額) | 6,180円 |
老人ホーム定員数 | 1,064人 |
老人ホーム定員数(65歳以上人口100人当たり) | 3.73人 |