【基本情報】 |
市区名 | 三田市 |
市区名(かな) | さんだし |
市区名(英語表記) | sanda |
プロフィール・沿革 | 三田市は、神戸・大阪の大都市近郊に位置しつつ、豊かな自然環境にも恵まれ、住み、働き、学び、憩い、そして交流することのできる都市として発展しています。『「ひと」×「まち」×「さと」が織りなす未来都市 三田』をまちづくりの基本目標とし、三田市の魅力である「ひと」「まち」「さと」を織りなし、新たな価値観や活力を取り入れながら、誰もが住み続けられるまちづくりを進めています。 |
郵便番号 | 669-1595 |
住所 | 三田市三輪2-1-1 |
電話番号 | 079-563-1111 |
公式ホームぺージURL | https://www.city.sanda.lg.jp/ |
【国勢調査】 |
総人口 | 109,238人 |
人口増減比率(2015年/2020年) | 96.9% |
世帯数 | 42,368世帯 |
【面積】 |
総面積 | 210.32km2 |
【気候】 |
年間平均気温 | 14.4℃ |
年間降水量 | 1363.3mm |
【体制】 |
主な祭り・行事 | さんだ桜まつり(4月) 三田まつり(8月) さんだノルディック・ウォーキングフェスタ(10月) さんだ秋の観光と味覚まつり(10月) さんだのまちを遊ぶ博覧会(10月) 農業まつり(11月) 三田ビール検定(11月) 三田本庄百石踊(県指定無形民俗文化財、11月) 市民文化祭(11月) 三田国際マスターズマラソン(12月) サンタ×三田プロジェクト(12月) ホーホー踊り・デンデンホー(田楽) |
市区独自の取り組み | 三田市まちづくり基本条例(2012年7月) 三田市みんなの手話言語条例(2017年4月) 三田市障害を理由とする差別をなくしすべての人が共に生きるまち条例(2018年7月) 三田市里山と共生するまちづくり条例(2019年1月) 三田市人権を尊重し多様性を認め合う共生社会を目指す条例(2022年4月) 三田市認知症の人と共に生き支え合うまちづくり条例(2023年1月) |
【公共料金】 |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 4,544円 大阪瓦斯株式会社 |
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 3,025円 三田市 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 2,277円 三田市 |
【安心・安全】 |
建物火災出火件数 | 9件 |
建物火災出火件数(人口10000人当たり) | 0.82件 |
刑法犯認知件数 | 477件 |
刑法犯認知件数(人口1000人当たり) | 4.37件 |
ハザード・防災マップ | あり |
ハザード・防災マップURL | https://www.city.sanda.lg.jp/kurashi/anzen_anshin/bosai/hazard_map/hazard_map.html |
【結婚・育児】 |
結婚祝い | なし |
結婚祝い-備考 | - |
妊娠・出産祝い | なし |
妊娠・出産祝い-備考 | - |
子育て関連の独自の取り組み | (1)家庭児童相談体制強化(24時間ホットライン設置)。(2)赤ちゃんの駅設置(授乳・おむつ替え)。(3)ブックスタート事業(9ヶ月健診時に絵本の読み聞かせを実施)。(4)官民協働事業による「さんだ子育てハンドブック」の発行。 |
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担あり |
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担-備考 | 未就学児および低所得者区分(住民税非課税世帯でかつ世帯全員の年金収入と他の所得との合計が80万円以下の世帯)の就学児は、自己負担なし。一般区分(市民税所得割額23.5万円未満の世帯)の就学児は2割負担(医療機関ごとに1日あたり上限400円)、所得超過等区分(市民税所得割額23.5万円以上の世帯)は3割負担(医療機関ごとに1日あたり上限800円)の自己負担あり。ただし、同じ医療機関(医科と歯科は別)で月3日目以降は負担なし。 |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限-備考 | - |
子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担なし |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-備考 | - |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-入院時食事療養費の標準負担額 | 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。 |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限-備考 | - |
公立保育所数 | 1ヶ所 |
私立保育所数 | 9ヶ所 |
【教育】幼稚園 |
公立幼稚園数(国立を含む) | 10園 |
私立幼稚園数 | 9園 |
【教育】小学校 |
小学校数 | 20校 |
小学校1学級の平均生徒数 | 22.0人 |
公立小学校の学校選択制 | 実施(小規模特認校制[母子小学校]) |
【教育】中学校 |
中学校数 | 9校 |
中学校1学級の平均生徒数 | 26.8人 |
公立中学校の学校選択制 | 未実施 |
【健康・医療】 |
一般病院総数 | 7ヶ所 |
一般診療所総数 | 81ヶ所 |
歯科診療所総数 | 51ヶ所 |
医師数 | 249人 |
医師数(人口10000人当たり) | 23.23人 |
【高齢者福祉】 |
介護保険料基準額(月額) | 5,276円 |
老人ホーム定員数 | 721人 |
老人ホーム定員数(65歳以上人口100人当たり) | 2.32人 |