【基本情報】 |
市区名 | 呉市 |
市区名(かな) | くれし |
市区名(英語表記) | kure |
プロフィール・沿革 | 呉市は、広島県の南西部に位置し、瀬戸内海に面した気候温暖で自然環境に恵まれたまちです。戦前は海軍工廠・軍港のまちとして、戦後は造船・鉄鋼等の重工業などものづくりのまちとして発展してきました。 |
郵便番号 | 737-8501 |
住所 | 呉市中央4-1-6 |
電話番号 | 0823-25-3100 |
公式ホームぺージURL | https://www.city.kure.lg.jp/ |
【国勢調査】 |
総人口 | 214,592人 |
人口増減比率(2015年/2020年) | 93.9% |
世帯数 | 94,223世帯 |
【面積】 |
総面積 | 352.83km2 |
【気候】 |
年間平均気温 | 16.6℃ |
年間降水量 | 1504.8mm |
【体制】 |
主な祭り・行事 | 呉みなと祭 くれ食の祭典 呉水産祭り 音戸清盛祭 呉海上花火大会 豊町七夕納涼祭 野呂山山開き 朝鮮通信使再現行列 宝島くらはしフェスティバル イルミネーションロードくれ 音戸の舟唄全国大会 カキまつり(音戸、田原、早瀬、安浦) くらはし遺唐使船まつり 安芸灘とびしま海道オレンジライド |
市区独自の取り組み | - |
【公共料金】 |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | 5,505円 広島ガス株式会社 |
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 4,367円 呉市 |
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 4,059円 呉市 |
【安心・安全】 |
建物火災出火件数 | 47件 |
建物火災出火件数(人口10000人当たり) | 2.19件 |
刑法犯認知件数 | 862件 |
刑法犯認知件数(人口1000人当たり) | 4.02件 |
ハザード・防災マップ | あり |
ハザード・防災マップURL | https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/82/kakusyu-hazardmap.html |
【結婚・育児】 |
結婚祝い | なし |
結婚祝い-備考 | - |
妊娠・出産祝い | なし |
妊娠・出産祝い-備考 | - |
子育て関連の独自の取り組み | (1)18歳未満の児童が3人以上いる世帯の、第3子以降の3歳未満児が保育所に通う場合、保育料は無料。(2)子育て支援サービスに関する相談の窓口やファミリー・サポート・センターを集約した「すこやか子育て支援センター」を市内2ヶ所に設置。(3)妊産婦さんやその家族が妊娠・出産・子育ての不安や悩みを気軽に相談できるよう「呉市子育て世代包括支援センターえがお」を設置。(4)子育てポータルサイト「くれ子育てねっと」と、子育て中のパパ・ママが作成した地域情報等を発信する「くれっこガーデン」を運営。 |
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担あり |
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担-備考 | 医療機関ごとに、1日500円、月4日までの自己負担あり。 |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限-備考 | - |
子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 18歳3月末まで |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担あり |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-備考 | 医療機関ごとに、1日500円、月14日までの自己負担あり。 |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-入院時食事療養費の標準負担額 | 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。 |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限-備考 | - |
公立保育所数 | 10ヶ所 |
私立保育所数 | 20ヶ所 |
【教育】幼稚園 |
公立幼稚園数(国立を含む) | 0園 |
私立幼稚園数 | 15園 |
【教育】小学校 |
小学校数 | 37校 |
小学校1学級の平均生徒数 | 20.7人 |
公立小学校の学校選択制 | 一部実施(通学区域制度の弾力的運用[隣設区域選択制]) |
【教育】中学校 |
中学校数 | 28校 |
中学校1学級の平均生徒数 | 23.6人 |
公立中学校の学校選択制 | 一部実施(通学区域制度の弾力的運用[隣設区域選択制]) |
【健康・医療】 |
一般病院総数 | 21ヶ所 |
一般診療所総数 | 209ヶ所 |
歯科診療所総数 | 127ヶ所 |
医師数 | 708人 |
医師数(人口10000人当たり) | 34.48人 |
【高齢者福祉】 |
介護保険料基準額(月額) | 5,500円 |
老人ホーム定員数 | 2,300人 |
老人ホーム定員数(65歳以上人口100人当たり) | 3.08人 |