【基本情報】 |
市区名 | 岩国市 |
市区名(かな) | いわくにし |
市区名(英語表記) | iwakuni |
プロフィール・沿革 | 岩国市には、県内でも有数の山々、清流、美しい海、世界に誇れる歴史・文化、観光資源等、地域に根差した多様な個性や資源が点在しています。臨海部は、工業都市として発展するとともに、岩国飛行場の建設を経て、戦後は米軍岩国基地が置かれたことで基地の所在するまちとして現在に至っています。さらに、2012年には、米軍基地の滑走路を利用する空港として「岩国錦帯橋空港」が開港されるなど、岩国市は、基地と共に歩んできたまちです。 |
郵便番号 | 740-8585 |
住所 | 岩国市今津町1-14-51 |
電話番号 | 0827-29-5000 |
公式ホームぺージURL | https://www.city.iwakuni.lg.jp/ |
【国勢調査】 |
総人口 | 129,125人 |
人口増減比率(2015年/2020年) | 94.4% |
世帯数 | 57,762世帯 |
【面積】 |
総面積 | 873.67km2 |
【気候】 |
年間平均気温 | 15.8℃ |
年間降水量 | 1621.2mm |
【体制】 |
主な祭り・行事 | 錦帯橋ロードレース大会 錦帯橋まつり 日米親善デー 岩国港みなと祭花火大会 錦川水の祭典 くすのき花火大会 岩国祭り 鞍掛城まつり ゆう・YOU・フェスタ 周東花火大会 美和サンチャロウまつり 本郷ふるさとフェスタ 美川ふるさとまつり 錦帯橋芸術祭 岩国フレンドシップフリーマーケット |
市区独自の取り組み | 乳幼児医療費、こども医療費の助成 市立小中学校の給食費無償化 高齢者活き行きサポート事業(運転免許証を所有していない75歳以上の高齢者にタクシー利用券を交付、敬老優待乗車証を所持する70歳以上の人を対象に錦川清流線と柱島航路の運賃助成など) 英語交流のまち Iwakuni (米海兵隊岩国航空基地があり約1万人のアメリカ人が暮らしているため、国際交流も盛んで英語に触れる機会が多いことが特長)の実現を目指して英語交流センター「PLAT ABC」を拠点とし、英語の学びや学び直しなどに取り組む。 |
【公共料金】 |
ガス料金(22m3使用した場合の月額) | - |
水道料金(口径20mmで20m3の月額) | 2,310円 岩国市 2,310円 岩国市(簡易水道)
|
下水道料金(20m3を使用した場合の月額) | 3,135円 岩国市 |
【安心・安全】 |
建物火災出火件数 | 22件 |
建物火災出火件数(人口10000人当たり) | 1.70件 |
刑法犯認知件数 | 368件 |
刑法犯認知件数(人口1000人当たり) | 2.85件 |
ハザード・防災マップ | あり |
ハザード・防災マップURL | https://www.city.iwakuni.lg.jp/hazardmap/flow_01.html |
【結婚・育児】 |
結婚祝い | なし |
結婚祝い-備考 | - |
妊娠・出産祝い | なし |
妊娠・出産祝い-備考 | - |
子育て関連の独自の取り組み | (1)小・中学校の給食費無償化。(2)任意予防接種(インフルエンザ、おたふくかぜ)の接種費用の一部助成。(3)1歳児健康診査費の助成。 |
子ども・学生等医療費助成<通院>対象年齢 | 中学校卒業まで |
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担 | 自己負担なし |
子ども・学生等医療費助成<通院>自己負担-備考 | - |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限 | 所得制限なし |
子ども・学生等医療費助成<通院>所得制限-備考 | - |
子ども・学生等医療費助成<入院>対象年齢 | 中学校卒業まで |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担 | 自己負担なし |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-備考 | - |
子ども・学生等医療費助成<入院>自己負担-入院時食事療養費の標準負担額 | 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。 |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限 | 所得制限なし |
子ども・学生等医療費助成<入院>所得制限-備考 | - |
公立保育所数 | 8ヶ所 |
私立保育所数 | 18ヶ所 |
【教育】幼稚園 |
公立幼稚園数(国立を含む) | 1園 |
私立幼稚園数 | 24園 |
【教育】小学校 |
小学校数 | 39校 |
小学校1学級の平均生徒数 | 19.1人 |
公立小学校の学校選択制 | 未実施 |
【教育】中学校 |
中学校数 | 21校 |
中学校1学級の平均生徒数 | 22.5人 |
公立中学校の学校選択制 | 未実施 |
【健康・医療】 |
一般病院総数 | 15ヶ所 |
一般診療所総数 | 119ヶ所 |
歯科診療所総数 | 61ヶ所 |
医師数 | 293人 |
医師数(人口10000人当たり) | 23.11人 |
【高齢者福祉】 |
介護保険料基準額(月額) | 5,800円 |
老人ホーム定員数 | 1,612人 |
老人ホーム定員数(65歳以上人口100人当たり) | 3.50人 |