ローレルコート富吉
物件名 | ローレルコート富吉 |
---|---|
所在地 | 愛知県海部郡蟹江町富吉4丁目145番 |
階数 | 8階建 |
総戸数 | 43戸 |
交通 | 近鉄名古屋線/富吉駅 徒歩3分 |
築年 | 平成13年6月 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
分譲会社 | 近鉄不動産 |
---|---|
施工会社 | 大日本土木 |
設計会社 | 石黒建築設計事務所 |
管理会社 | |
用途地域 | 第一種住居地域 |
物件名 | ローレルコート富吉 |
---|---|
所在地 | 愛知県海部郡蟹江町富吉4丁目145番 |
階数 | 8階建 |
総戸数 | 43戸 |
交通 | 近鉄名古屋線/富吉駅 徒歩3分 |
築年 | 平成13年6月 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
分譲会社 | 近鉄不動産 |
---|---|
施工会社 | 大日本土木 |
設計会社 | 石黒建築設計事務所 |
管理会社 | |
用途地域 | 第一種住居地域 |