エクレール富吉
物件名 | エクレール富吉 |
---|---|
所在地 | 愛知県海部郡蟹江町富吉1丁目457番 |
階数 | 7階建 |
総戸数 | 34戸 |
交通 | 近鉄名古屋線/富吉駅 徒歩4分 |
築年 | 昭和64年1月 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
分譲会社 | 近鉄不動産 |
---|---|
施工会社 | 大日本土木,菱電商事 |
設計会社 | 大日本土木 |
管理会社 | 近鉄住宅管理 |
用途地域 |
物件名 | エクレール富吉 |
---|---|
所在地 | 愛知県海部郡蟹江町富吉1丁目457番 |
階数 | 7階建 |
総戸数 | 34戸 |
交通 | 近鉄名古屋線/富吉駅 徒歩4分 |
築年 | 昭和64年1月 |
構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
分譲会社 | 近鉄不動産 |
---|---|
施工会社 | 大日本土木,菱電商事 |
設計会社 | 大日本土木 |
管理会社 | 近鉄住宅管理 |
用途地域 |